Características de Celulares

Características de verykool i604
| General | Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2012, Q1 | |
| Estátus | Available |
| Pantalla | Tipo | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | -, 2.0 inches |
| Sonido | Tipos de Alerta | Vibration; MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Altoparlante | Yes | |
| jack de 3.5mm | Yes |
| Memoria | Agenda | 500 entries |
|---|---|---|
| Registro Llamadas | Yes | |
| Ranura para tarjeta | microSD, up to 2GB |
| Datos | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | No | |
| Velocidad | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Yes | |
| USB | Yes |
| Cámara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels |
|---|---|---|
| Video | Yes | |
| Secundario | No |
| Características | Mensajería | SMS, MMS |
|---|---|---|
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Radio | FM radio | |
| Juegos | Yes | |
| Colores | Various | |
| GPS | No | |
| Java | Yes | |
| Más | - Dual SIM - SNS applications - MP3/MP4/3GP player - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
| Batería | Stand-by | Up to 240 h |
|---|---|---|
| Tiempo de conversación | Up to 3 h | |
| Más | Standard battery |
| Cuerpo | Dimensiones | 118 x 49.8 x 13.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 79 g | |
| Teclado | QWERTY | |
| Más | - Flashlight |
*No podemos garantizar que la información sea 100% correcta

Celupedia
Facebook
Twitter


































































































