Características de Celulares

Características de Samsung Comment 2 R390C
| General | Red 2G | CDMA 850 / 1700 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Mini-SIM | ||
| Anunciado | 2012, October | |
| Estátus | Available. Released 2012, October |
| Pantalla | Tipo | TFT, 256K colors |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.4 inches (~167 ppi pixel density) |
| Sonido | Tipos de Alerta | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Altoparlante | Yes | |
| jack de 3.5mm | Yes |
| Memoria | Agenda | 1000 entries, Photocall |
|---|---|---|
| Registro Llamadas | Yes | |
| Interior | 256 MB | |
| Ranura para tarjeta | microSD, up to 32 GB |
| Datos | GPRS | No |
|---|---|---|
| EDGE | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primario | 2 MP, 1600x1200 pixels |
|---|---|---|
| Video | Yes, 176x144 | |
| Características | Geo-tagging | |
| Secundario | No |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email, IM |
|---|---|---|
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | Yes | |
| Colores | Black | |
| GPS | No | |
| Java | No | |
| - SNS applications - MP3/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
| Batería | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 264 h | |
| Tiempo de conversación | Up to 4 h |
| Otros | SAR EU | 0.97 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) |
|---|
| Cuerpo | Dimensiones | 110 x 61 x 10.9 mm (4.33 x 2.40 x 0.43 in) |
|---|---|---|
| Peso | 95 g (3.35 oz) | |
| Teclado | QWERTY |
*No podemos garantizar que la información sea 100% correcta

Celupedia
Facebook
Twitter


































































































