Características de Celulares

Características de Motorola Motoluxe XT389
| General | Red 3G | HSDPA 850 / 2100 |
|---|---|---|
| Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Anunciado | 2012, Q2 | |
| Estátus | Available. Released 2012, Q2 | |
| Más | HSDPA 900 / 2100 or HSDPA 850 / 1900 |
| Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Más | - Touch sensitive controls |
| Sonido | Tipos de Alerta | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Altoparlante | Yes | |
| jack de 3.5mm | Yes |
| Memoria | Interior | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
|---|---|---|
| Ranura para tarjeta | microSD, up to 32 GB |
| Datos | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 12 | |
| Velocidad | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primario | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
|---|---|---|
| Video | Yes, 480p@30fps | |
| Características | Geo-tagging | |
| Secundario | No |
| Características | S.O | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| Sensores | Accelerometer, proximity, compass | |
| CPU | 800 MHz | |
| Chipset | MediaTek MT6573 | |
| Mensajería | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Navegador | HTML | |
| GPU | PowerVR SGX531 | |
| Radio | No | |
| Colores | White, Black | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Más | - SNS integration - MP3/WAV/WMA/AAC+ player - Divx/MP4/WMV/H.263/H.264 player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
| Batería | Stand-by | Up to 260 h |
|---|---|---|
| Tiempo de conversación | Up to 5 h | |
| Más | Standard battery, Li-Ion |
| Cuerpo | Dimensiones | 116 x 63.5 x 11 mm |
|---|---|---|
| Peso | 98 g |
*No podemos garantizar que la información sea 100% correcta

Celupedia
Facebook
Twitter


































































































