Características de Celulares

Características de Icemobile Submarine
| General | Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Mini-SIM | ||
| Anunciado | 2012, October | |
| Estátus | Available. Released 2012, October |
| Pantalla | Tipo | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 144 pixels, 2.0 inches (~114 ppi pixel density) |
| Sonido | Tipos de Alerta | Vibration; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Altoparlante | Yes | |
| jack de 3.5mm | Yes |
| Memoria | Agenda | 300 entries |
|---|---|---|
| Registro Llamadas | Yes | |
| Ranura para tarjeta | microSD, up to 16 GB |
| Datos | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | No | |
| WLAN | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| USB | Yes, v1.1 |
| Cámara | Primario | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels |
|---|---|---|
| Video | Yes | |
| Secundario | No |
| Características | Mensajería | SMS, MMS |
|---|---|---|
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Radio | Yes | |
| Juegos | Yes | |
| Colores | Black, Orange, Gray | |
| GPS | No | |
| Java | No |
| Batería | Standard battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 550 h | |
| Tiempo de conversación | Up to 12 h |
| Cuerpo | Dimensiones | 119 x 53 x 20 mm (4.69 x 2.09 x 0.79 in) |
|---|---|---|
| Peso | 135 g (4.76 oz) | |
| - Flashlight |
*No podemos garantizar que la información sea 100% correcta

Celupedia
Facebook
Twitter


































































































