Características de Celulares

Características de Icemobile Charm
| General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 | |
|---|---|---|
| Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | |
| Dual SIM (Mini-SIM) | ||
| Anunciado | 2012, October | |
| Estátus | Available. Released 2012, October |
| Pantalla | Tipo | TFT |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) |
| Sonido | Tipos de Alerta | Vibration, MP3, polyphonic ringtones |
|---|---|---|
| Altoparlante | Yes | |
| jack de 3.5mm | No |
| Memoria | Agenda | 200 contacts |
|---|---|---|
| Registro Llamadas | Yes | |
| Ranura para tarjeta | microSD, up to 4 GB |
| Datos | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | Yes | |
| USB | Yes, miniUSB (charging only) |
| Cámara | Primario | VGA, 640x480 pixels |
|---|---|---|
| Video | No | |
| Características | No | |
| Secundario | No |
| Características | Mensajería | SMS, MMS |
|---|---|---|
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Radio | Stereo FM radio | |
| Juegos | Yes | |
| Colores | Black, Red, Silver, Blue, Pink | |
| GPS | No | |
| Java | No | |
| - MP3/MP4 player - Predictive text input |
| Batería | Standard battery, Li-Ion 800 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 150 h | |
| Tiempo de conversación | Up to 7 h |
| Cuerpo | Dimensiones | 92 x 43.5 x 20.8 mm (3.62 x 1.71 x 0.82 in) |
|---|---|---|
| Peso | - | |
| - Flashlight |
*No podemos garantizar que la información sea 100% correcta

Celupedia
Facebook
Twitter


































































































