Características de Celulares

Características de Icemobile Apollo Touch
| General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 | |
|---|---|---|
| Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 | |
| Dual SIM (Mini-SIM) | ||
| Anunciado | 2012, October | |
| Estátus | Available. Released 2012, October |
| Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| Sonido | Tipos de Alerta | Vibration, MP3, polyphonic ringtones |
|---|---|---|
| Altoparlante | Yes | |
| jack de 3.5mm | Yes |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSD, up to 32 GB |
|---|
| Datos | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| WLAN | Yes | |
| Bluetooth | Yes | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primario | 2 MP, 1600x1200 pixels |
|---|---|---|
| Video | Yes | |
| Secundario | Yes, VGA |
| Características | S.O | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| Sensores | Accelerometer | |
| Mensajería | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| CPU | 1 GHz Cortex-A9 | |
| Navegador | HTML | |
| Radio | FM radio | |
| Colores | White, Black, Pink, Blue, Green, Red, Yellow | |
| GPS | No | |
| Java | No | |
| - SNS applications - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
| Batería | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
|---|
| Cuerpo | Dimensiones | - |
|---|---|---|
| Peso | - |
*No podemos garantizar que la información sea 100% correcta

Celupedia
Facebook
Twitter


































































































