Características de Celulares

Características de Huawei Ascend Y
| General | Red 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
|---|---|---|
| Red 2G | CDMA 800 / 1900 | |
| Mini-SIM | ||
| Anunciado | 2012, October | |
| Estátus | Available. Released 2012, October |
| Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| Sonido | Tipos de Alerta | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Altoparlante | Yes | |
| jack de 3.5mm | Yes |
| Memoria | Interior | 256 MB RAM, 120 MB ROM |
|---|---|---|
| Ranura para tarjeta | microSD, up to 32 GB, 2 GB included |
| Datos | GPRS | No |
|---|---|---|
| EDGE | No | |
| Velocidad | Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primario | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
|---|---|---|
| Video | Yes | |
| Características | Geo-tagging | |
| Secundario | No |
| Características | S.O | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| Sensores | Accelerometer, proximity | |
| Mensajería | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Chipset | Qualcomm MSM7625A Snapdragon | |
| CPU | 800 MHz Cortex-A5 | |
| Navegador | HTML | |
| GPU | Adreno 200 | |
| Radio | No | |
| Colores | Black | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - SNS integration - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
| Batería | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 300 h | |
| Tiempo de conversación | Up to 7 h 30 min |
| Cuerpo | Dimensiones | 116.8 x 61 x 11.7 mm (4.60 x 2.40 x 0.46 in) |
|---|---|---|
| Peso | 125 g (4.41 oz) | |
| - Touch-sensitive controls |
*No podemos garantizar que la información sea 100% correcta

Celupedia
Facebook
Twitter


































































































