Características de Celulares

Características de BlackBerry Curve 3G 9330
| General | Red 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
|---|---|---|
| Red 2G | CDMA 800 / 1900 | |
| Anunciado | 2010, September | |
| Estátus | Available. Released 2010, September |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colors |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.46 inches (~163 ppi pixel density) | |
| Más | - Touch-sensitive optical trackpad |
| Sonido | Tipos de Alerta | Vibration; Polyphonic(32), MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Altoparlante | Yes | |
| jack de 3.5mm | Yes | |
| Más | - Dedicated music keys |
| Memoria | Interior | 512 MB RAM, 512 MB ROM |
|---|---|---|
| Ranura para tarjeta | microSD, up to 32GB, |
| Datos | GPRS | No |
|---|---|---|
| EDGE | No | |
| Velocidad | Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primario | 2 MP, 1600x1200 pixels |
|---|---|---|
| Video | Yes | |
| Secundario | No |
| Características | S.O | BlackBerry OS 5.0, upgradable |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | HTML | |
| Radio | No | |
| Colores | Black, Red, Pink | |
| GPS | Yes, with A-GPS support; BlackBerry Maps | |
| Java | No | |
| Más | - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
| Batería | Stand-by | Up to 252 h |
|---|---|---|
| Tiempo de conversación | Up to 4 h 30 min | |
| Reproducción de música | Up to 15 h | |
| Más | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
| Otros | SAR EU | 1.28 W/kg (head) 0.74 W/kg (body) |
|---|
| Cuerpo | Dimensiones | 109 x 60 x 13.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 104 g | |
| Teclado | QWERTY |
*No podemos garantizar que la información sea 100% correcta

Celupedia
Facebook
Twitter


































































































