Características de Celulares

Características de Apple iPad 4 Wi-Fi
| General | Red 2G | N/A |
|---|---|---|
| No | ||
| Anunciado | 2012, October | |
| Estátus | Coming soon. 2012, November |
| Pantalla | Tipo | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Tamaño | 1536 x 2048 pixels, 9.7 inches (~264 ppi pixel density) | |
| Protección | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| Multitouch | Yes |
| Sonido | Tipos de Alerta | N/A |
|---|---|---|
| Altoparlante | Yes | |
| jack de 3.5mm | Yes |
| Memoria | Interior | 16/32/64 GB storage |
|---|---|---|
| Ranura para tarjeta | No |
| Datos | GPRS | No |
|---|---|---|
| EDGE | No | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
| USB | Yes, v2.0 |
| Cámara | Primario | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus |
|---|---|---|
| Video | Yes, 1080p@30fps, video stabilization | |
| Características | Touch focus, geo-tagging, face detection | |
| Secundario | Yes, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi |
| Características | S.O | iOS 6 |
|---|---|---|
| Sensores | Accelerometer, gyro, compass | |
| Mensajería | iMessage, Email, Push Email, IM | |
| Chipset | Apple A6X | |
| CPU | Dual-core | |
| Navegador | HTML (Safari) | |
| GPU | PowerVR SGX543MP4 (quad-core graphics) | |
| Radio | No | |
| Colores | Black, White | |
| GPS | No | |
| Java | No | |
| - iCloud cloud service - Twitter and Facebook integration - TV-out - Maps - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer - Image viewer/editor - Voice memo - Predictive text input |
| Batería | Standard battery, Li-Po 11,560 mAh (42.5 Wh) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 720 h | |
| Tiempo de conversación | Up to 10 h |
| Cuerpo | Dimensiones | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm (9.50 x 7.31 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Peso | 652 g (1.44 lb) |
*No podemos garantizar que la información sea 100% correcta

Celupedia
Facebook
Twitter


































































































