Características de Celulares

Características de Alcatel OT-988 Shockwave
| General | Red 3G | CDMA2000 1xEV-DO |
|---|---|---|
| Red 2G | CDMA 800 / 1900 | |
| Mini-SIM | ||
| Anunciado | 2012, October | |
| Estátus | Available. Released 2012, October |
| Pantalla | Tipo | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - Touch-sensitive controls |
| Sonido | Tipos de Alerta | Vibration; MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Altoparlante | Yes | |
| jack de 3.5mm | Yes |
| Memoria | Interior | 1 GB, 512 MB RAM |
|---|---|---|
| Ranura para tarjeta | microSD, up to 32 GB, 2 GB included |
| Datos | GPRS | No |
|---|---|---|
| EDGE | No | |
| Velocidad | Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primario | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
|---|---|---|
| Video | Yes | |
| Características | Geo-tagging | |
| Secundario | No |
| Características | S.O | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| Sensores | Accelerometer, proximity | |
| Mensajería | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| CPU | 800 MHz Cortex-A5 | |
| Navegador | HTML5 | |
| Radio | FM radio | |
| Colores | Black | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - SNS integration - MP3/AAC+/WAV/WMA player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
| Batería | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 396 h | |
| Tiempo de conversación | Up to 5 h |
| Cuerpo | Dimensiones | 119.9 x 66 x 13.7 mm (4.72 x 2.60 x 0.54 in) |
|---|---|---|
| Peso | 155 g (5.47 oz) | |
| - IP54 certified - dust and splash resistant - Shock/vibration resistant |
*No podemos garantizar que la información sea 100% correcta

Celupedia
Facebook
Twitter


































































































